养猪场周报表
2025.06.13 11:02 8
养猪场周报表
报告日期: [填写日期]
报告周期: [填写周期,如2023年X月X日至X月X日]
养殖情况
项目 | 数量/单位 | 本周增减 | 备注 |
---|---|---|---|
养殖猪总数 | 头 | 包括188博金宝网站下载 、育肥猪等 | |
增重猪总数 | 头 | 本周新增的育肥猪数量 | |
疫苗接188博金宝网站下载 总数 | 头 | 包括疫苗种类及接种率 | |
疾病治疗猪总数 | 头 | 包括疾病种类及治疗情况 | |
死亡猪总数 | 头 | 包括死亡原因及数量 | |
出栏猪总数 | 头 | 本周出栏的育肥猪数量 | |
出栏猪平均体重 | kg | 本周出栏猪的平均体重 |
饲料消耗情况
项目 | 数量/单位 | 本周消耗 | 本周单价 | 本周总费用 |
---|---|---|---|---|
饲料总消耗 | 吨 | 元/吨 | ||
蛋白质饲料消耗 | 吨 | |||
粗饲料消耗 | 吨 | |||
精饲料消耗 | 吨 |
成本分析
项目 | 金额/元 | 占比 |
---|---|---|
总成本 | ||
饲料成本 | ||
人工成本 | ||
药品及疫苗成本 | ||
设备折旧及维修成本 | ||
其他成本 |
收入分析
项目 | 金额/元 | 占比 |
---|---|---|
出栏猪销售收入 | ||
其他收入(如猪粪处理等) | ||
总收入 |
问题与建议
问题/建议 | 内容描述 |
---|---|
养殖问题 | 猪只生长速度慢、疾病发病率高等问题及原因分析。 |
饲料问题 | 饲料成本过高、饲料利用率低等问题及解决方案。 |
人员管理问题 | 员工工作积极性不高、人员流动率高等问题及改进措施。 |
设备问题 | 设备老化、维护不及时等问题及更新计划。 |
其他问题 | 环保问题、市场波动等对养猪场的影响及应对措施。 |
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除