养猪业月度报表
2025.06.02 07:11 13
XX养猪场月度报表(XX年XX月)
猪只存栏情况
类别 | 数量(头) | 占比(%) |
---|---|---|
公猪 | 50 | 10 |
母猪 | 500 | 100 |
断奶仔猪 | 1000 | 200 |
中猪 | 500 | 100 |
成猪 | 1000 | 200 |
总计 | 4000 | 100 |
猪只增减情况
类别 | 增加数量(头) | 减少数量(头) | 净增数量(头) |
---|---|---|---|
公猪 | 0 | 0 | 0 |
母猪 | 0 | 0 | 0 |
断奶仔猪 | 200 | 0 | 200 |
中猪 | 0 | 0 | 0 |
成猪 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 200 | 0 | 200 |
猪只销售情况
类别 | 销售数量(头) | 销售收入(元) |
---|---|---|
公猪 | 0 | 0 |
母猪 | 0 | 0 |
断奶仔猪 | 100 | 10000 |
中猪 | 0 | 0 |
成猪 | 1000 | 100000 |
总计 | 1100 | 110000 |
饲料消耗情况
类别 | 消耗量(吨) | 消耗成本(元) |
---|---|---|
饲料1 | 10 | 10000 |
饲料2 | 20 | 20000 |
饲料3 | 30 | 30000 |
总计 | 60 | 60000 |
养殖成本及利润
项目 | 金额(元) |
---|---|
饲料成本 | 60000 |
人工成本 | 10000 |
水电费用 | 5000 |
其他费用 | 2000 |
总成本 | 90000 |
销售收入 | 110000 |
利润 | 20000 |
报表分析
- 本月猪只存栏量稳定,各类别猪只数量合理。
- 猪只增减情况良好,断奶仔猪净增数量较多,有利于后续养殖。
- 猪只销售情况良好,销售收入稳定增长。
- 饲料消耗量适中,饲料成本合理。
- 养殖成本可控,利润空间较大。
下一步工作计划
- 继续优化养殖管理,提高猪只成活率。
- 加强饲料采购,确保饲料质量和价格优势。
- 提升养殖技术水平,降低养殖成本。
- 扩大销售渠道,提高销售收入。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除