农村养猪工资单
2025.06.02 20:23 8
序号 | 员工姓名 | 岗位 | 月份 | 工作天数 | 基本工资(元/天) | 奖金(元) | 实发工资(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张三 | 养猪工 | 3月 | 20 | 50 | 100 | 1100 |
2 | 李四 | 养猪工 | 3月 | 20 | 50 | 100 | 1100 |
3 | 王五 | 养猪工 | 3月 | 20 | 50 | 100 | 1100 |
4 | 赵六 | 养猪工 | 3月 | 20 | 50 | 100 | 1100 |
5 | 钱七 | 养猪工 | 3月 | 20 | 50 | 100 | 1100 |
6 | 孙八 | 养猪工 | 3月 | 20 | 50 | 100 | 1100 |
7 | 周九 | 养猪工 | 3月 | 20 | 50 | 100 | 1100 |
8 | 吴十 | 养猪工 | 3月 | 20 | 50 | 100 | 1100 |
9 | 郑十一 | 养猪工 | 3月 | 20 | 50 | 100 | 1100 |
10 | 陈十二 | 养猪工 | 3月 | 20 | 50 | 100 | 1100 |
注:
- 基本工资:根据当地最低工资标准或公司规定确定。
- 奖金:根据员工表现、工作完成情况等因素确定。
- 实发工资:基本工资+奖金。
此工资单仅供参考,具体工资标准和发放方式请根据实际情况进行调整。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除