养猪场就业表
2025.06.03 06:18 9
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 工作时间 | 薪资待遇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猪舍饲养员 | 张三 | 男 | 25 | 138xxxxx | 8小时/天 | 5000元/月 |
2 | 饲料管理员 | 李四 | 女 | 30 | 139xxxxx | 8小时/天 | 5500元/月 |
3 | 技术员 | 王五 | 男 | 28 | 137xxxxx | 8小时/天 | 6000元/月 |
4 | 销售员 | 赵六 | 女 | 26 | 136xxxxx | 8小时/天 | 5000元/月 |
5 | 清洁工 | 钱七 | 男 | 32 | 135xxxxx | 8小时/天 | 4000元/月 |
6 | 管理员 | 孙八 | 女 | 35 | 134xxxxx | 8小时/天 | 6000元/月 |
7 | 财务人员 | 周九 | 男 | 29 | 133xxxxx | 8小时/天 | 5500元/月 |
8 | 维修工 | 吴十 | 男 | 27 | 132xxxxx | 8小时/天 | 5000元/月 |
薪资待遇仅供参考,具体薪资根据地区、岗位需求及个人能力等因素可能会有所不同,工作时间、薪资待遇等可以根据实际情况进行调整。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除