养猪买卖销售记录表
2025.06.03 19:07 6
序号 | 销售日期 | 猪只品种 | 猪只数量 | 单价(元/公斤) | 总价(元) | 销售地点 | 销售人员 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-01 | 杜洛克 | 100 | 30 | 3000 | 某市某区 | 张三 | |
2 | 2022-01-02 | 长白猪 | 80 | 28 | 2240 | 某市某区 | 李四 | |
3 | 2022-01-03 | 杜洛克 | 120 | 32 | 3840 | 某市某区 | 张三 | |
4 | 2022-01-04 | 长白猪 | 90 | 29 | 2610 | 某市某区 | 李四 | |
5 | 2022-01-05 | 杜洛克 | 110 | 31 | 3410 | 某市某区 | 张三 | |
6 | 2022-01-06 | 长白猪 | 70 | 30 | 2100 | 某市某区 | 李四 | |
7 | 2022-01-07 | 杜洛克 | 130 | 33 | 4290 | 某市某区 | 张三 | |
8 | 2022-01-08 | 长白猪 | 100 | 31 | 3100 | 某市某区 | 李四 | |
9 | 2022-01-09 | 杜洛克 | 140 | 34 | 4760 | 某市某区 | 张三 | |
10 | 2022-01-10 | 长白猪 | 120 | 32 | 3840 | 某市某区 | 李四 |
表格仅供参考,您可以根据实际情况进行修改和调整,在填写表格时,请确保信息的准确性,以便于后续的数据分析和决策。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除