养猪成本分配表
2025.06.04 05:11 4
成本项目 | 单位成本(元) | 数量 | 总成本(元) |
---|---|---|---|
饲料成本 | |||
- 粗饲料 | 5 | 1000 | 500 |
- 精饲料 | 0 | 1000 | 2000 |
- 饲料添加剂 | 2 | 1000 | 200 |
药品成本 | |||
- 预防疫苗 | 5 | 1000 | 500 |
- 治疗药物 | 0 | 1000 | 1000 |
- 饲料添加剂 | 2 | 1000 | 200 |
人工成本 | |||
- 技术人员工资 | 2000 | 1 | 2000 |
- 养殖工人工资 | 1500 | 2 | 3000 |
- 临时工工资 | 1000 | 3 | 3000 |
设备折旧 | |||
- 饲料加工设备 | 10000 | 1 | 10000 |
- 猪舍建设 | 20000 | 1 | 20000 |
水电费 | |||
- 水费 | 1 | 1000 | 100 |
- 电费 | 5 | 1000 | 500 |
其他费用 | |||
- 运输费用 | 1000 | 1 | 1000 |
- 保险费用 | 500 | 1 | 500 |
- 税费 | 1000 | 1 | 1000 |
总计: 44000 元
表格仅为示例,实际成本可能会有所不同,您可以根据实际情况调整各项成本,以确保养猪成本分配表的准确性。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除