养猪圈舍概算表
2025.06.11 21:44 8
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圈舍基础建设 | 个 | 1 | ||
1 | 土地平整 | 亩 | 10 | 500 | 5000 |
2 | 钢筋混凝土基础 | m² | 100 | 100 | 10000 |
3 | 钢结构 | m² | 200 | 150 | 30000 |
4 | 防潮处理 | m² | 100 | 80 | 8000 |
5 | 门窗安装 | 套 | 20 | 1000 | 20000 |
6 | 水电安装 | m² | 100 | 200 | 20000 |
2 | 圈舍配套设施 | 个 | 1 | ||
1 | 饲料储存间 | m² | 50 | 500 | 25000 |
2 | 粪便处理设施 | 套 | 1 | 10000 | 10000 |
3 | 清洁工具 | 套 | 10 | 200 | 2000 |
4 | 饲料输送设备 | 台 | 2 | 3000 | 6000 |
3 | 圈舍附属设施 | 个 | 1 | ||
1 | 猪舍消毒设备 | 台 | 2 | 2000 | 4000 |
2 | 猪舍通风设备 | 台 | 2 | 1500 | 3000 |
3 | 猪舍供暖设备 | 台 | 1 | 5000 | 5000 |
4 | 圈舍装修 | 个 | 1 | ||
1 | 内墙涂料 | m² | 100 | 50 | 5000 |
2 | 地面铺设 | m² | 100 | 80 | 8000 |
3 | 顶棚处理 | m² | 100 | 100 | 10000 |
5 | 圈舍其他费用 | 个 | 1 | ||
1 | 圈舍绿化 | m² | 50 | 100 | 5000 |
2 | 圈舍安全设施 | 个 | 1 | 2000 | 2000 |
6 | 合计 | ||||
总投资额 | 242000 |
概算表仅供参考,实际投资金额可能会因地区、材料价格、施工难度等因素而有所不同,在制定详细预算时,请结合实际情况进行调整。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除