养猪场日常表格
2025.06.12 17:33 5
序号 | 日期 | 养猪区域 | 养猪品种 | 猪只数量 | 猪只健康状况 | 饲料消耗量(kg) | 水消耗量(L) | 兽药使用情况 | 人员负责 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-01 | 一区 | 杜洛克 | 100 | 健康 | 100 | 500 | 无 | 张三 | |
2 | 2022-01-01 | 二区 | 杜洛克 | 100 | 健康 | 100 | 500 | 无 | 李四 | |
3 | 2022-01-02 | 一区 | 杜洛克 | 100 | 健康 | 100 | 500 | 无 | 张三 | |
4 | 2022-01-02 | 二区 | 杜洛克 | 100 | 健康 | 100 | 500 | 无 | 李四 | |
5 | 2022-01-03 | 一区 | 杜洛克 | 100 | 健康 | 100 | 500 | 无 | 张三 | |
6 | 2022-01-03 | 二区 | 杜洛克 | 100 | 健康 | 100 | 500 | 无 | 李四 |
表格说明:
- 序号:用于记录每日的记录顺序。
- 日期:记录养猪场的日常日期。
- 养猪区域:记录猪只所在的区域。
- 养猪品种:记录猪只的品种。
- 猪只数量:记录该区域内的猪只数量。
- 猪只健康状况:记录猪只的健康状况,如健康、生病等。
- 饲料消耗量(kg):记录当天消耗的饲料总量。
- 水消耗量(L):记录当天消耗的水量。
- 兽药使用情况:记录当天使用的兽药名称、用量等。
- 人员负责:记录当天负责该区域的人员姓名。
- 备注:记录其他需要备注的事项。
您可以根据实际需求,添加或删除表格中的列,以适应养猪场的日常管理工作。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除