养猪每天长势表
2025.06.13 09:07 6
日期 | 体重(kg) | 饲料摄入量(kg) | 饲料成本(元) | 增重(kg) | 增重率(%) | 每公斤增重成本(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-01 | 30 | 3 | 15 | 5 | 67 | 30 |
2021-01-02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 67 | 35 |
2021-01-03 | 31 | 4 | 20 | 5 | 61 | 40 |
2021-01-04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61 | 45 |
2021-01-05 | 32 | 5 | 25 | 5 | 56 | 50 |
2021-01-06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | 55 |
2021-01-07 | 33 | 6 | 30 | 5 | 52 | 60 |
2021-01-08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 | 65 |
2021-01-09 | 34 | 7 | 35 | 5 | 48 | 70 |
2021-01-10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 75 |
注:
- 体重单位为千克(kg),饲料摄入量单位为千克(kg),饲料成本单位为元(元)。
- 增重率计算公式为:(当天增重 / 初始体重)× 100%。
- 每公斤增重成本计算公式为:饲料成本 / 增重。
请根据实际情况调整表格内容,以便更好地反映您的养猪情况。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除