养猪厂出栏表格
2025.06.13 09:35 13
序号 | 出栏日期 | 出栏批次 | 猪舍编号 | 猪只品种 | 出栏数量 | 出栏重量 | 出栏均价 | 出栏总收入 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-01 | 20220101 | 1 | 杜洛克 | 100 | 200kg | 30元/kg | 60000 | |
2 | 2022-01-01 | 20220101 | 2 | 杜洛克 | 120 | 220kg | 30元/kg | 66000 | |
3 | 2022-01-02 | 20220102 | 1 | 杜洛克 | 80 | 160kg | 30元/kg | 48000 | |
4 | 2022-01-02 | 20220102 | 2 | 杜洛克 | 90 | 180kg | 30元/kg | 54000 | |
5 | 2022-01-03 | 20220103 | 1 | 杜洛克 | 70 | 140kg | 30元/kg | 42000 | |
6 | 2022-01-03 | 20220103 | 2 | 杜洛克 | 60 | 120kg | 30元/kg | 36000 |
表格说明:
- 序号:表示出栏记录的顺序。
- 出栏日期:表示猪只出栏的日期。
- 出栏批次:表示猪只出栏的批次编号。
- 猪舍编号:表示猪只出栏的猪舍编号。
- 猪只品种:表示猪只的品种。
- 出栏数量:表示出栏的猪只数量。
- 出栏重量:表示出栏猪只的总体重。
- 出栏均价:表示出栏猪只的平均价格。
- 出栏总收入:表示出栏猪只的总收入。
- 备注:对出栏记录的补充说明。
您可以根据实际需求,添加或删除表格中的列,以满足养猪厂的管理需求。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除