养猪场造价单
2025.06.14 10:57 7
养猪场造价单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土地费用 | 亩 | 10 | 50000 | 500000 |
2 | 建筑材料 | 吨 | 50 | 2000 | 100000 |
3 | 人工费 | 人 | 10 | 3000 | 30000 |
4 | 设备购置 | 台 | 20 | 10000 | 200000 |
5 | 设备安装 | 台 | 20 | 5000 | 100000 |
6 | 水电安装 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |
7 | 环保设施 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |
8 | 仓储设施 | 项 | 1 | 3000 | 3000 |
9 | 围栏设施 | 米 | 1000 | 5 | 5000 |
10 | 饲料加工设备 | 台 | 1 | 20000 | 20000 |
11 | 饲料储存设备 | 台 | 1 | 15000 | 15000 |
12 | 猪舍通风设备 | 台 | 10 | 3000 | 30000 |
13 | 猪舍照明设备 | 台 | 20 | 1000 | 20000 |
14 | 猪舍温控设备 | 台 | 5 | 4000 | 20000 |
15 | 猪舍消毒设备 | 台 | 5 | 3000 | 15000 |
16 | 猪舍粪便处理设备 | 台 | 3 | 5000 | 15000 |
17 | 猪舍监控系统 | 套 | 1 | 10000 | 10000 |
18 | 猪舍消防设施 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
19 | 其他杂费 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |
合计 | 总额 | 1500000 |
备注:
- 造价为参考价,实际造价可能因地区、材料价格等因素有所不同。
- 造价未包含税费、运输费用等。
- 建议在建设养猪场前,根据实际情况调整造价单,确保项目顺利进行。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除