养猪场产品表格
2025.06.15 01:58 7
序号 | 产品名称 | 品种 | 重量(kg) | 出栏时间 | 产地 | 价格(元/kg) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猪肉 | 杜洛克 | 100 | 180天 | 本地 | 25 | |
2 | 猪肉 | 长白 | 90 | 170天 | 本地 | 26 | |
3 | 猪肉 | 大白 | 80 | 160天 | 本地 | 24 | |
4 | 猪肉 | 长白杜洛克 | 95 | 175天 | 本地 | 27 | |
5 | 猪肉 | 杜洛克长白 | 105 | 185天 | 本地 | 28 | |
6 | 猪肉 | 大白长白 | 85 | 165天 | 本地 | 23 | |
7 | 猪肉 | 长白大白 | 95 | 175天 | 本地 | 27 | |
8 | 猪肉 | 杜洛克大白 | 100 | 180天 | 本地 | 25 | |
9 | 猪肉 | 长白杜洛克大白 | 110 | 190天 | 本地 | 29 | |
10 | 猪肉 | 杜洛克长白大白 | 105 | 185天 | 本地 | 28 |
表格说明:
- 序号:产品编号,方便管理。
- 产品名称:猪肉。
- 品种:猪的品种,如杜洛克、长白、大白等。
- 重量(kg):产品的重量。
- 出栏时间:猪从出生到出栏的时间。
- 产地:猪的产地,如本地、外地等。
- 价格(元/kg):产品的价格。
- 备注:其他相关信息,如产品特点、口感等。
您可以根据实际情况添加或删除表格中的列,以满足您的需求。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除