中国养猪价格表
2025.06.15 11:20 3
地区 | 重量(公斤) | 价格(元/公斤) |
---|---|---|
北京 | 50 | 00 |
上海 | 50 | 00 |
天津 | 50 | 50 |
重庆 | 50 | 00 |
河北 | 50 | 50 |
山西 | 50 | 00 |
辽宁 | 50 | 50 |
吉林 | 50 | 00 |
黑龙江 | 50 | 50 |
江苏 | 50 | 00 |
浙江 | 50 | 50 |
安徽 | 50 | 00 |
福建 | 50 | 50 |
江西 | 50 | 50 |
山东 | 50 | 50 |
河南 | 50 | 00 |
湖北 | 50 | 00 |
湖南 | 50 | 50 |
广东 | 50 | 00 |
海南 | 50 | 00 |
四川 | 50 | 00 |
贵州 | 50 | 50 |
云南 | 50 | 00 |
陕西 | 50 | 50 |
甘肃 | 50 | 00 |
青海 | 50 | 50 |
内蒙古 | 50 | 00 |
广西 | 50 | 00 |
西藏 | 50 | 50 |
新疆 | 50 | 50 |
价格仅供参考,实际价格可能因地区、市场供需、季节等因素而有所不同,如需获取更准确的价格信息,请咨询当地生猪市场或相关机构。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除