生态养猪财务报表
2025.06.16 13:48 3
资产负债表
(单位:万元)
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
资产 | ||||
流动资产 | ||||
现金及现金等价物 | ||||
应收账款 | ||||
存货 | ||||
其他流动资产 | ||||
长期资产 | ||||
固定资产 | ||||
无形资产 | ||||
其他长期资产 | ||||
负债 | ||||
流动负债 | ||||
短期借款 | ||||
应付账款 | ||||
应付职工薪酬 | ||||
其他流动负债 | ||||
长期负债 | ||||
长期借款 | ||||
应付债券 | ||||
其他长期负债 | ||||
所有者权益 | ||||
股本 | ||||
资本公积 | ||||
盈余公积 | ||||
未分配利润 |
利润表
(单位:万元)
项目 | 本期收入 | 本期成本 | 本期费用 | 本期利润 |
---|---|---|---|---|
主营业务收入 | ||||
其他业务收入 | ||||
总收入 | ||||
主营业务成本 | ||||
其他业务成本 | ||||
总成本 | ||||
销售费用 | ||||
管理费用 | ||||
财务费用 | ||||
期间费用 | ||||
利润总额 | ||||
所得税 | ||||
净利润 |
现金流量表
(单位:万元)
项目 | 本期现金流入 | 本期现金流出 | 现金净流量 |
---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
收到的税费返还 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | |||
投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
投资支付的现金 | |||
收到的投资收益 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | |||
筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行股票收到的现金 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | |||
期末现金及现金等价物余额 |
财务报表模板仅供参考,实际报表应根据企业实际情况进行调整,在编制财务报表时,应确保数据的准确性和完整性。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除