养猪资源需求规划表
2025.06.16 14:29 2
序号 | 资源类别 | 详细项目 | 单位 | 需求量 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 场地资源 | 养殖舍面积 | 平方米 | 1000 | 2023-01-01 | 根据猪只数量和生长阶段确定 |
2 | 饲料资源 | 饲料种类 | 种类 | 2023-01-01 | 主要包括玉米、豆粕、麦麸等 | |
3 | 玉米 | 吨 | 200 | 2023-01-01 | 根据猪只数量和饲料配方确定 | |
4 | 豆粕 | 吨 | 100 | 2023-01-01 | 根据猪只数量和饲料配方确定 | |
5 | 麦麸 | 吨 | 50 | 2023-01-01 | 根据猪只数量和饲料配方确定 | |
6 | 药品资源 | 疫苗 | 种类 | 2023-01-01 | 根据猪只生长阶段和疫病预防需求确定 | |
7 | 口蹄疫疫苗 | 支 | 500 | 2023-01-01 | 根据猪只数量和免疫程序确定 | |
8 | 猪瘟疫苗 | 支 | 500 | 2023-01-01 | 根据猪只数量和免疫程序确定 | |
9 | 设备资源 | 饲料搅拌机 | 台 | 1 | 2023-01-01 | 根据饲料加工量确定 |
10 | 猪舍通风设备 | 台 | 2 | 2023-01-01 | 根据猪舍面积和通风需求确定 | |
11 | 劳动力资源 | 人员配置 | 人 | 5 | 2023-01-01 | 根据生产规模和养殖周期确定 |
12 | 资金资源 | 养殖成本 | 元/头 | 2023-01-01 | 根据饲料、药品、人工等成本计算 | |
13 | 饲料成本 | 元/头 | 2023-01-01 | 根据饲料价格和猪只数量计算 | ||
14 | 药品成本 | 元/头 | 2023-01-01 | 根据疫苗、消毒剂等药品价格和猪只数量计算 | ||
15 | 人工成本 | 元/头 | 2023-01-01 | 根据工资水平、人员配置和猪只数量计算 |
在制定资源需求规划表时,需要考虑以下因素:
- 养殖规模:根据养殖场或养殖户的养殖规模确定各项资源的需求量。
- 猪只生长阶段:不同生长阶段的猪只对饲料、药品等资源的需求不同。
- 疫病预防:根据当地疫病流行情况,合理规划疫苗和药品资源。
- 生产周期:根据猪只生长周期,合理安排各项资源的使用。
- 经济效益:在满足生产需求的前提下,尽量降低养殖成本,提高经济效益。
请根据实际情况调整以上表格内容,确保资源需求的合理性和实用性。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除