养猪场存货表
2025.06.16 14:36 2
序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 采购日期 | 采购单价(元) | 采购金额(元) | 预计使用日期 | 实际使用日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 饲料A | 吨 | 10 | 2021-01-01 | 2000 | 20000 | 2021-02-01 | 2021-01-20 | |
2 | 饲料B | 吨 | 5 | 2021-01-05 | 2500 | 12500 | 2021-02-05 | 2021-01-25 | |
3 | 粗饲料 | 吨 | 15 | 2021-01-10 | 1500 | 22500 | 2021-02-10 | 2021-01-30 | |
4 | 饲料添加剂 | 包 | 50 | 2021-01-15 | 50 | 2500 | 2021-02-15 | 2021-01-28 | |
5 | 药品A | 瓶 | 100 | 2021-01-20 | 10 | 1000 | 2021-02-20 | 2021-01-25 | |
6 | 药品B | 瓶 | 50 | 2021-01-25 | 20 | 1000 | 2021-02-25 | 2021-01-30 | |
7 | 饲槽清洗剂 | 升 | 20 | 2021-01-30 | 30 | 600 | 2021-02-30 | 2021-01-20 | |
8 | 猪舍消毒剂 | 升 | 10 | 2021-02-01 | 50 | 500 | 2021-03-01 | 2021-02-15 | |
9 | 猪舍保温材料 | 卷 | 5 | 2021-02-05 | 100 | 500 | 2021-03-05 | 2021-02-20 | |
10 | 猪舍维修工具 | 件 | 10 | 2021-02-10 | 50 | 500 | 2021-03-10 | 2021-02-25 |
在制作存货表时,请确保以下信息准确无误:
- 物料名称:详细列出养猪场所需的各类物料名称。
- 单位:根据物料的计量单位进行填写,如吨、包、瓶、升、件等。
- 数量:记录物料的实际库存数量。
- 采购日期:记录物料的采购日期。
- 采购单价:记录物料的采购单价。
- 采购金额:根据采购单价和数量计算采购金额。
- 预计使用日期:根据物料的消耗速度,预估物料的使用日期。
- 实际使用日期:记录物料的实际使用日期。
- 备注:对物料的特殊要求或注意事项进行说明。
定期更新存货表,有助于养猪场更好地管理物料,降低库存成本,提高生产效率。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除