养猪支出收入表格图片
2025.06.16 17:27 2
+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 项目 | 金额(元) | 项目 | 金额(元) |
+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 饲料费用 | 10000 | 销售收入 | 15000 |
+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 药品及疫苗费用 | 2000 | 猪只销售数量 | 10 |
+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 人工费用 | 3000 | 平均售价(元/头)| 1500 |
+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 圈舍折旧费用 | 1000 | 总收入 | |
+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 其他费用 | 500 | 总支出 | |
+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 合计支出 | | | |
+------------------+------------------+------------------+------------------+
你可以根据这个格式,使用Excel、Google表格或其他文字处理软件来创建一个实际的表格。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除