手机养猪价格表
2025.06.16 22:15 3
猪种 | 重量(公斤) | 价格(元/公斤) |
---|---|---|
杜洛克 | 50-70 | 15-20 |
杜洛克 | 70-100 | 18-25 |
杜洛克 | 100-150 | 22-30 |
杜洛克 | 150-200 | 25-35 |
杜洛克 | 200-250 | 28-40 |
杜洛克 | 250-300 | 30-45 |
杜洛克 | 300-350 | 32-48 |
杜洛克 | 350-400 | 34-50 |
杜洛克 | 400-450 | 36-55 |
杜洛克 | 450-500 | 38-60 |
杜洛克 | 500-550 | 40-65 |
杜洛克 | 550-600 | 42-70 |
杜洛克 | 600-650 | 44-75 |
杜洛克 | 650-700 | 46-80 |
杜洛克 | 700-750 | 48-85 |
杜洛克 | 750-800 | 50-90 |
杜洛克 | 800-850 | 52-95 |
杜洛克 | 850-900 | 54-100 |
杜洛克 | 900-950 | 56-105 |
杜洛克 | 950-1000 | 58-110 |
杜洛克 | 1000-1050 | 60-115 |
杜洛克 | 1050-1100 | 62-120 |
杜洛克 | 1100-1150 | 64-125 |
杜洛克 | 1150-1200 | 66-130 |
杜洛克 | 1200-1250 | 68-135 |
杜洛克 | 1250-1300 | 70-140 |
杜洛克 | 1300-1350 | 72-145 |
杜洛克 | 1350-1400 | 74-150 |
杜洛克 | 1400-1450 | 76-155 |
杜洛克 | 1450-1500 | 78-160 |
杜洛克 | 1500-1550 | 80-165 |
杜洛克 | 1550-1600 | 82-170 |
杜洛克 | 1600-1650 | 84-175 |
杜洛克 | 1650-1700 | 86-180 |
杜洛克 | 1700-1750 | 88-185 |
杜洛克 | 1750-1800 | 90-190 |
杜洛克 | 1800-1850 | 92-195 |
杜洛克 | 1850-1900 | 94-200 |
杜洛克 | 1900-1950 | 96-205 |
杜洛克 | 1950-2000 | 98-210 |
杜洛克 | 2000-2050 | 100-215 |
杜洛克 | 2050-2100 | 102-220 |
杜洛克 | 2100-2150 | 104-225 |
杜洛克 | 2150-2200 | 106-230 |
杜洛克 | 2200-2250 | 108-235 |
杜洛克 | 2250-2300 | 110-240 |
杜洛克 | 2300-2350 | 112-245 |
杜洛克 | 2350-2400 | 114-250 |
杜洛克 | 2400-2450 | 116-255 |
杜洛克 | 2450-2500 | 118-260 |
杜洛克 | 2500-2550 | 120-265 |
杜洛克 | 2550-2600 | 122-270 |
杜洛克 | 2600-2650 | 124-275 |
杜洛克 | 2650-2700 | 126-280 |
杜洛克 | 2700-2750 | 128-285 |
杜洛克 | 2750-2800 | 130-290 |
杜洛克 | 2800-2850 | 132-295 |
杜洛克 | 2850-2900 | 134-300 |
杜洛克 | 2900-2950 | 136-305 |
杜洛克 | 2950-3000 | 138-310 |
杜洛克 | 3000-3050 | 140-315 |
杜洛克 | 3050-3100 | 142-320 |
杜洛克 | 3100-3150 | 144-325 |
杜洛克 | 3150-3200 | 146-330 |
杜洛克 | 3200-3250 | 148-335 |
杜洛克 | 3250-3300 | 150-340 |
杜洛克 | 3300-3350 | 152-345 |
杜洛克 | 3350-3400 | 154-350 |
杜洛克 | 3400-3450 | 156-355 |
杜洛克 | 3450-3500 | 158-360 |
杜洛克 | 3500-3550 | 160-365 |
杜洛克 | 3550-3600 | 162-370 |
杜洛克 | 3600-3650 | 164-375 |
杜洛克 | 3650-3700 | 166-380 |
杜洛克 | 3700-3750 | 168-385 |
杜洛克 | 3750-3800 | 170-390 |
杜洛克 | 3800-3850 | 172-395 |
杜洛克 | 3850-3900 | 174-400 |
杜洛克 | 3900-3950 | 176-405 |
杜洛克 | 3950-4000 | 178-410 |
杜洛克 | 4000-4050 | 180-415 |
杜洛克 | 4050-4100 | 182-420 |
杜洛克 | 4100-4150 | 184-425 |
杜洛克 | 4150-4200 | 186-430 |
杜洛克 | 4200-4250 | 188-435 |
杜洛克 | 4250-4300 | 190-440 |
杜洛克 | 4300-4350 | 192-445 |
杜洛克 | 4350-4400 | 194-450 |
杜洛克 | 4400-4450 | 196-455 |
杜洛克 | 4450-4500 | 198-460 |
杜洛克 | 4500-4550 | 200-465 |
杜洛克 | 4550-4600 | 202-470 |
杜洛克 | 4600-4650 | 204-475 |
杜洛克 | 4650-4700 | 206-480 |
杜洛克 | 4700-4750 | 208-485 |
杜洛克 | 4750-4800 | 210-490 |
杜洛克 | 4800-4850 | 212-495 |
杜洛克 | 4850-4900 | 214-500 |
杜洛克 | 4900-4950 | 216-505 |
杜洛克 | 4950-5000 | 218-510 |
杜洛克 | 5000-5050 | 220-515 |
杜洛克 | 5050-5100 | 222-520 |
杜洛克 | 5100-5150 | 224-525 |
杜洛克 | 5150-5200 | 226-530 |
杜洛克 | 5200-5250 | 228-535 |
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除