养猪进销货单
2025.06.17 10:36 6
序号 | 日期 | 类别 | 品种 | 数量(头) | 单价(元/头) | 金额(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-01 | 进货 | 杜洛克 | 50 | 1500 | 75000 | |
2 | 2022-01-15 | 进货 | 杜洛克 | 30 | 1500 | 45000 | |
3 | 2022-02-01 | 销售出栏 | 杜洛克 | 80 | 2000 | 160000 | |
4 | 2022-02-15 | 销售出栏 | 杜洛克 | 50 | 2000 | 100000 | |
5 | 2022-03-01 | 销售出栏 | 杜洛克 | 60 | 2000 | 120000 | |
6 | 2022-03-15 | 销售出栏 | 杜洛克 | 40 | 2000 | 80000 | |
7 | 2022-04-01 | 进货 | 杜洛克 | 20 | 1500 | 30000 | |
8 | 2022-04-15 | 进货 | 杜洛克 | 10 | 1500 | 15000 | |
9 | 2022-05-01 | 销售出栏 | 杜洛克 | 70 | 2000 | 140000 | |
10 | 2022-05-15 | 销售出栏 | 杜洛克 | 30 | 2000 | 60000 |
说明:
- 序号:用于记录每笔交易的顺序。
- 日期:交易发生的日期。
- 类别:分为“进货”和“销售出栏”两种。
- 品种:养猪的品种,如杜洛克、长白、大白等。
- 数量(头):交易的数量,单位为头。
- 单价(元/头):每个品种的单价。
- 金额(元):交易的总金额。
- 备注:对交易的其他说明。
您可以根据实际需求,添加或删除某些列,以满足您的管理需求,您还可以根据时间、品种、金额等条件进行筛选和汇总,以便更好地了解养猪进销货情况。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除