养猪收入预测表填写
2025.06.18 03:33 5
项目 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猪只数量(头) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
仔猪成本(元/头) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
成猪成本(元/头) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
猪只销售数量(头) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
猪只销售价格(元/头) | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 |
仔猪收入(元) | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 |
成猪收入(元) | 1,200,000 | 1,270,000 | 1,340,000 | 1,410,000 | 1,490,000 | 1,570,000 | 1,650,000 | 1,730,000 | 1,810,000 | 1,890,000 | 1,970,000 | 2,050,000 |
总收入(元) | 2,000,000 | 2,170,000 | 2,340,000 | 2,510,000 | 2,690,000 | 3,070,000 | 3,110,000 | 3,460,000 | 3,910,000 | 4,280,000 | 4,850,000 | 5,040,000 |
总成本(元) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,300,000 |
毛利润(元) | 800,000 | 870,000 | 940,000 | 1,010,000 | 1,090,000 | 1,370,000 | 1,310,000 | 1,560,000 | 1,910,000 | 2,180,000 | 2,650,000 | 2,740,000 |
数据仅供参考,实际填写时请根据您的实际情况进行调整,您还可以根据需要添加其他项目,如饲料成本、人工成本、医疗成本等。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除