养猪开支明细表
2025.06.18 06:51 2
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 饲料 | 吨 | 10 | 2000 | 20000 |
2 | 草料 | 吨 | 5 | 1000 | 5000 |
3 | 疫苗 | 瓶 | 100 | 10 | 1000 |
4 | 药品 | 瓶 | 50 | 20 | 1000 |
5 | 人工费 | 人 | 1 | 1000 | 1000 |
6 | 圈舍租金 | 平方米 | 100 | 1 | 100 |
7 | 设备折旧 | 台 | 2 | 10000 | 20000 |
8 | 水电费 | 度 | 1000 | 5 | 500 |
9 | 猪只防疫费用 | 头 | 100 | 10 | 1000 |
10 | 猪只饲料损耗 | 头 | 100 | 20 | 2000 |
11 | 其他费用 | 1000 | |||
总计 | 47000 |
注:以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、市场供需等因素而有所不同,您可以根据实际情况调整各项开支。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除