规模养猪厂表格
2025.06.18 15:47 3
序号 | 指标 | 单位 | 数值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 养猪厂名称 | |||
2 | 建厂时间 | 年/月 | ||
3 | 地理位置 | |||
4 | 占地面积 | 亩 | ||
5 | 生产规模 | 头 | ||
6 | 养殖模式 | (如:全进全出、批次育肥等) | ||
7 | 年出栏量 | 头 | ||
8 | 年产值 | 万元 | ||
9 | 年利润 | 万元 | ||
10 | 养殖品种 | (如:杜洛克、长白、大白等) | ||
11 | 繁殖母猪数量 | 头 | ||
12 | 繁殖公猪数量 | 头 | ||
13 | 断奶仔猪数量 | 头 | ||
14 | 出栏肥猪数量 | 头 | ||
15 | 饲料消耗量 | 吨 | ||
16 | 饲料转化率 | |||
17 | 疫苗接种率 | |||
18 | 疾病发生率 | |||
19 | 疾病死亡率 | |||
20 | 员工人数 | 人 | ||
21 | 员工工资 | 万元/年 | ||
22 | 投资总额 | 万元 | ||
23 | 投资回报率 |
这个表格只是一个简单的示例,具体内容可能因养猪厂的规模、养殖模式、地区等因素而有所不同,在实际应用中,可以根据需要进行调整和补充。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除