阳光养猪打工收益表
2025.06.18 17:06 4
月份 | 猪只数量 | 平均体重(kg) | 平均售价(元/kg) | 总售价(元) | 成本(元) | 盈利(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 100 | 100 | 10 | 10000 | 8000 | 2000 |
2月 | 100 | 110 | 10 | 11000 | 9000 | 2000 |
3月 | 100 | 120 | 10 | 12000 | 10000 | 2000 |
4月 | 100 | 130 | 10 | 13000 | 11000 | 2000 |
5月 | 100 | 140 | 10 | 14000 | 12000 | 2000 |
6月 | 100 | 150 | 10 | 15000 | 13000 | 2000 |
7月 | 100 | 160 | 10 | 16000 | 14000 | 2000 |
8月 | 100 | 170 | 10 | 17000 | 15000 | 2000 |
9月 | 100 | 180 | 10 | 18000 | 16000 | 2000 |
10月 | 100 | 190 | 10 | 19000 | 17000 | 2000 |
11月 | 100 | 200 | 10 | 20000 | 18000 | 2000 |
12月 | 100 | 210 | 10 | 21000 | 19000 | 2000 |
注:以上数据仅供参考,实际盈利情况会受到市场价格、养殖成本等因素的影响。
- 猪只数量:表示养殖的猪只数量。
- 平均体重:表示养殖猪只的平均体重。
- 平均售价:表示猪只的平均售价。
- 总售价:表示猪只的总售价。
- 成本:表示养殖猪只的总成本,包括饲料、人工、疫苗等费用。
- 盈利:表示养殖猪只的盈利,即总售价减去成本。
根据这个表格,您可以了解每个月的养殖收益情况,以便更好地调整养殖策略。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除