养猪群育肥规律表格
2025.06.19 04:05 3
育肥阶段 | 饲养时间 | 日增重(克/头) | 饲料消耗(千克/头/天) | 饲料转化率 | 体重(千克/头) |
---|---|---|---|---|---|
1-2周 | 14天 | 200-300 | 5-3.0 | 5-3.0 | 15-25 |
3-4周 | 14天 | 300-400 | 5-3.0 | 5-3.0 | 25-50 |
5-6周 | 14天 | 400-500 | 5-3.0 | 5-3.0 | 50-75 |
7-8周 | 14天 | 500-600 | 5-3.0 | 5-3.0 | 75-100 |
9-10周 | 14天 | 600-700 | 5-3.0 | 5-3.0 | 100-125 |
11-12周 | 14天 | 700-800 | 5-3.0 | 5-3.0 | 125-150 |
13-14周 | 14天 | 800-900 | 5-3.0 | 5-3.0 | 150-175 |
15-16周 | 14天 | 900-1000 | 5-3.0 | 5-3.0 | 175-200 |
17-18周 | 14天 | 1000-1100 | 5-3.0 | 5-3.0 | 200-225 |
19-20周 | 14天 | 1100-1200 | 5-3.0 | 5-3.0 | 225-250 |
21-22周 | 14天 | 1200-1300 | 5-3.0 | 5-3.0 | 250-275 |
23-24周 | 14天 | 1300-1400 | 5-3.0 | 5-3.0 | 275-300 |
25-26周 | 14天 | 1400-1500 | 5-3.0 | 5-3.0 | 300-325 |
27-28周 | 14天 | 1500-1600 | 5-3.0 | 5-3.0 | 325-350 |
29-30周 | 14天 | 1600-1700 | 5-3.0 | 5-3.0 | 350-375 |
31-32周 | 14天 | 1700-1800 | 5-3.0 | 5-3.0 | 375-400 |
注:以上数据仅供参考,实际育肥效果会受到多种因素的影响,如品种、饲养管理、饲料质量等,在养猪生产过程中,应结合实际情况进行调整。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除