养猪场账单表格
2025.06.19 13:11 4
序号 | 账单类型 | 日期 | 供应商名称 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 购买饲料 | 2022-01-01 | 饲料公司A | 玉米 | 吨 | 10 | 2000 | 20000 | |
2 | 购买饲料 | 2022-01-01 | 饲料公司A | 豆粕 | 吨 | 5 | 3000 | 15000 | |
3 | 购买疫苗 | 2022-01-02 | 疫苗公司B | 猪瘟疫苗 | 瓶 | 100 | 10 | 1000 | |
4 | 购买药品 | 2022-01-03 | 药品公司C | 抗生素 | 盒 | 50 | 20 | 1000 | |
5 | 人工成本 | 2022-01-04 | 5000 | ||||||
6 | 设备维修 | 2022-01-05 | 维修公司D | 猪舍通风设备 | 台 | 1 | 1000 | 1000 | |
7 | 电力费用 | 2022-01-06 | 电力公司E | 电力 | 度 | 1000 | 5 | 500 | |
8 | 水费 | 2022-01-07 | 水务公司F | 水 | 吨 | 50 | 2 | 100 | |
9 | 采购饲料 | 2022-01-08 | 饲料公司A | 玉米 | 吨 | 5 | 2000 | 10000 | |
10 | 采购饲料 | 2022-01-08 | 饲料公司A | 豆粕 | 吨 | 3 | 3000 | 9000 |
表格仅供参考,您可以根据实际情况调整账单类型、供应商名称、商品名称、单位、数量、单价、金额和备注等信息,您还可以根据需要添加其他账单类型,如运输费用、广告费用等。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除