养猪工资表样本
2025.06.19 16:12 2
序号 | 员工姓名 | 职位 | 基本工资(元) | 岗位津贴(元) | 加班费(元) | 绩效奖金(元) | 福利补贴(元) | 应发工资(元) | 实发工资(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张三 | 养殖员 | 3000 | 500 | 0 | 0 | 200 | 3700 | 3650 |
2 | 李四 | 技术员 | 3500 | 600 | 0 | 0 | 250 | 4150 | 4100 |
3 | 王五 | 管理员 | 4000 | 700 | 0 | 0 | 300 | 4700 | 4650 |
4 | 赵六 | 销售员 | 2500 | 400 | 0 | 0 | 150 | 3300 | 3250 |
5 | 钱七 | 清洁工 | 2200 | 300 | 0 | 0 | 100 | 2800 | 2750 |
说明:
- 基本工资:根据员工职位和工龄确定。
- 岗位津贴:根据员工职位和工作性质确定。
- 加班费:根据国家规定和公司政策计算。
- 绩效奖金:根据员工工作表现和公司业绩确定。
- 福利补贴:包括住房补贴、交通补贴、餐费补贴等。
- 应发工资:基本工资 + 岗位津贴 + 加班费 + 绩效奖金 + 福利补贴。
- 实发工资:应发工资 - 个人所得税 - 社会保险等。
工资表仅供参考,具体工资标准和计算方法需根据公司实际情况和政策进行调整。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除