养猪饲料损耗表
2025.06.19 19:18 3
饲料种类 | 损耗原因 | 损耗量(%) | 备注 |
---|---|---|---|
玉米 | 饲料撒落 | 0 | 包括喂食、运输、储存等环节 |
豆粕 | 饲料撒落 | 5 | 包括喂食、运输、储存等环节 |
麦麸 | 饲料撒落 | 0 | 包括喂食、运输、储存等环节 |
金宝搏188网址 | 饲料撒落 | 5 | 包括喂食、运输、储存等环节 |
预混料 | 饲料撒落 | 8 | 包括喂食、运输、储存等环节 |
粗饲料 | 饲料撒落 | 2 | 包括喂食、运输、储存等环节 |
精饲料 | 饲料撒落 | 5 | 包括喂食、运输、储存等环节 |
混合饲料 | 饲料撒落 | 8 | 包括喂食、运输、储存等环节 |
饲料添加剂 | 饲料撒落 | 3 | 包括喂食、运输、储存等环节 |
饲料浪费 | 0 | 包括猪只挑食、剩料等 | |
总损耗 |
数据仅供参考,实际损耗量可能因饲料种类、饲养管理、猪只品种等因素而有所不同,在实际操作中,您可以根据以下建议来降低饲料损耗:
- 优化饲料配方,提高饲料利用率。
- 严格执行饲料喂食、运输、储存等环节的操作规程。
- 定期检查饲料储存环境,确保饲料干燥、通风、防潮。
- 加强饲养管理,减少猪只挑食、剩料等现象。
- 定期对饲料进行质量检测,确保饲料质量符合标准。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除