养猪企业成员分工表格
2025.06.20 00:47 3
序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 人员姓名 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 总经理 | 负责公司整体运营,制定公司发展战略,协调各部门工作。 | 张经理 | 138xxxx5678 |
2 | 生产部经理 | 负责生产部门日常管理工作,确保生产计划顺利完成。 | 李经理 | 139xxxx5678 |
3 | 技术部经理 | 负责技术部门日常管理工作,包括养殖技术、饲料研发等。 | 王经理 | 137xxxx5678 |
4 | 销售部经理 | 负责销售部门日常管理工作,拓展市场,提高产品销量。 | 刘经理 | 136xxxx5678 |
5 | 财务部经理 | 负责财务部门日常管理工作,包括财务报表、预算、审计等。 | 陈经理 | 135xxxx5678 |
6 | 采购部经理 | 负责采购部门日常管理工作,确保原材料供应,降低采购成本。 | 赵经理 | 134xxxx5678 |
7 | 养殖场场长 | 负责养殖场日常管理工作,确保养殖环境、饲料、药品等供应。 | 钱经理 | 133xxxx5678 |
8 | 技术员 | 负责养殖技术指导,解决养殖过程中出现的技术问题。 | 孙技术员 | 132xxxx5678 |
9 | 质检员 | 负责产品质量检测,确保产品符合国家标准。 | 周质检员 | 131xxxx5678 |
10 | 销售人员 | 负责市场拓展,客户关系维护,提高产品销量。 | 吴销售员 | 130xxxx5678 |
11 | 采购员 | 负责原材料采购,确保原材料质量,降低采购成本。 | 郑采购员 | 129xxxx5678 |
12 | 财务人员 | 负责财务报表编制、预算、审计等工作。 | 钟财务员 | 128xxxx5678 |
13 | 仓库管理员 | 负责原材料、产品出入库管理,确保库存准确。 | 谢管理员 | 127xxxx5678 |
14 | 清洁工 | 负责养殖场、办公区域卫生清洁工作。 | 罗清洁工 | 126xxxx5678 |
注:以上表格仅供参考,具体分工可根据企业实际情况进行调整。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除