各省养猪数据统计
2025.06.20 05:59 3
省份 | 2022年生猪出栏量(万头) | 生猪存栏量(万头) |
---|---|---|
广东 | 3225 | 3281 |
四川 | 3212 | 3224 |
山东 | 3113 | 3123 |
河南 | 2984 | 3002 |
湖南 | 2953 | 2961 |
广西 | 2932 | 2942 |
江西 | 2854 | 2863 |
湖北 | 2764 | 2772 |
安徽 | 2756 | 2764 |
黑龙江 | 2746 | 2754 |
贵州 | 2658 | 2665 |
吉林 | 2652 | 2659 |
福建 | 2584 | 2592 |
河北 | 2475 | 2483 |
云南 | 2464 | 2472 |
山西 | 2445 | 2453 |
内蒙古 | 2364 | 2372 |
辽宁 | 2348 | 2356 |
陕西 | 2334 | 2342 |
天津 | 2205 | 2213 |
上海 | 2092 | 2100 |
江苏 | 2078 | 2086 |
重庆 | 1945 | 1953 |
青海 | 1898 | 1906 |
新疆 | 1890 | 1898 |
西藏 | 1868 | 1876 |
宁夏 | 1766 | 1774 |
海南 | 1726 | 1734 |
甘肃 | 1686 | 1694 |
香港特别行政区 | ||
澳门特别行政区 |
数据中的“-”表示该地区未公布相关统计数据,生猪存栏量和出栏量可能会受到多种因素的影响,包括政策调控、市场供求关系、疫病防控等。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除