养猪预期的收入表
2025.06.21 04:02 2
项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总收入(元) |
---|---|---|---|---|
猪苗成本 | 头 | 100 | 500 | 50000 |
饲料成本 | 头 | 100 | 200 | 20000 |
药品成本 | 头 | 100 | 100 | 10000 |
人工成本 | 头 | 100 | 50 | 5000 |
猪舍折旧 | 头 | 100 | 30 | 3000 |
水电费 | 头 | 100 | 20 | 2000 |
其他费用 | 头 | 100 | 50 | 5000 |
总成本 | 82000 | |||
预期出栏数量 | 头 | 100 | 100 | |
预期销售价格 | 头 | 100 | 800 | 80000 |
预期总收入 | 80000 | |||
预期利润 | -2000 |
说明:
- 表格仅作为一个示例,实际养猪成本和收入会因地区、猪种、市场行情等因素而有所不同。
- 预期出栏数量和预期销售价格需要根据实际情况进行调整。
- 预期利润为总收入减去总成本,若结果为负数,则表示亏损;若结果为正数,则表示盈利。
在制定养猪预期收入表时,要充分考虑各种不确定因素,如市场行情波动、疫病风险等,并做好风险应对措施。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除