养猪定位价格表
2025.06.22 00:24 2
猪只种类 | 体重(公斤) | 定位价格(元/公斤) |
---|---|---|
杜洛克猪 | 30-50 | 20 |
杜洛克猪 | 50-80 | 22 |
杜洛克猪 | 80-120 | 24 |
杜洛克猪 | 120-150 | 26 |
杜洛克猪 | 150-200 | 28 |
杜洛克猪 | 200以上 | 30 |
长白猪 | 30-50 | 18 |
长白猪 | 50-80 | 20 |
长白猪 | 80-120 | 22 |
长白猪 | 120-150 | 24 |
长白猪 | 150-200 | 26 |
长白猪 | 200以上 | 28 |
非杜洛克猪 | 30-50 | 18 |
非杜洛克猪 | 50-80 | 20 |
非杜洛克猪 | 80-120 | 22 |
非杜洛克猪 | 120-150 | 24 |
非杜洛克猪 | 150-200 | 26 |
非杜洛克猪 | 200以上 | 28 |
此价格表仅供参考,实际交易价格请以当地市场为准,在购买猪只时,还需考虑运输、饲养、防疫等成本。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除