养猪成本如何核算表格
2025.06.22 02:22 2
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 饲料 | 吨 | 10 | 3000 | 30000 |
2 | 粗饲料 | 吨 | 5 | 2000 | 10000 |
3 | 饲料添加剂 | 吨 | 1 | 1000 | 1000 |
4 | 疫苗接种 | 次 | 100 | 50 | 5000 |
5 | 饲料运输 | 吨 | 10 | 50 | 500 |
6 | 疾病防治 | 次 | 50 | 100 | 5000 |
7 | 猪舍租赁 | 平方米 | 1000 | 2 | 2000 |
8 | 人工费 | 人天 | 30 | 100 | 3000 |
9 | 设备折旧 | 年 | 1 | 10000 | 10000 |
10 | 水电费 | 度/吨 | 100 | 5 | 500 |
11 | 其他费用 | 元 | 1 | 100 | 100 |
总计 | 52500 | 52500 |
说明:
- 表格中,"项目"列填写养猪过程中涉及的各种成本项目,如饲料、粗饲料、疫苗接种等。
- "单位"列填写相应项目的计量单位,如吨、次、平方米等。
- "数量"列填写实际消耗或使用的数量。
- "单价"列填写相应项目的单价。
- "金额"列计算每项成本的总金额。
- 表格下方为各项成本的总计。
根据实际情况,您可以在表格中添加更多成本项目,如仔猪购买、饲料储存、运输保险等,还可以根据成本变化情况,对表格进行更新和调整。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除