养猪企业统计表
2025.06.22 16:26 2
序号 | 统计指标 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猪只存栏量(头) | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 13,500 | 14,000 | 14,500 | 15,000 | 15,500 |
2 | 出栏量(头) | 8,000 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 13,500 | 14,000 |
3 | 成活率(%) | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
4 | 成本(元/头) | 1,000 | 1,020 | 1,040 | 1,060 | 1,080 | 1,100 | 1,120 | 1,140 | 1,160 | 1,180 | 1,200 | 1,220 |
5 | 收入(元/头) | 1,500 | 1,520 | 1,540 | 1,560 | 1,580 | 1,600 | 1,620 | 1,640 | 1,660 | 1,680 | 1,700 | 1,720 |
6 | 利润(元/头) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
7 | 饲料消耗量(吨) | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
8 | 饲料成本(元/吨) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
9 | 饲料成本占比(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
10 | 养殖面积(亩) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | 人工成本(元/头) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12 | 人工成本占比(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
此表格仅供参考,您可以根据实际需求调整统计指标和时间段,在实际应用中,建议将数据录入电子表格软件(如Excel)进行管理,以便于分析和计算。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除