养猪场收支表
2025.06.23 12:02 3
项目 | 金额(元) | 备注 |
---|---|---|
收入 | ||
猪肉销售收入 | ||
其他销售收入 | ||
政府补贴 | ||
小计 | ||
支出 | ||
猪饲料费用 | ||
猪舍维修费用 | ||
猪病防治费用 | ||
人工费用 | ||
水电费 | ||
其他费用 | ||
小计 | ||
利润 | ||
净利润 | ||
税收及附加 | ||
小计 |
在填写收支表时,请注意以下几点:
- 金额应填写实际发生的费用,确保准确性。
- 备注:简要说明费用的用途或来源。
- 可以根据实际情况,增加或删除项目。
- 在计算净利润时,将收入减去支出。
以下是一个示例:
项目 | 金额(元) | 备注 |
---|---|---|
收入 | 500,000 | |
猪肉销售收入 | 500,000 | |
小计 | 500,000 | |
支出 | 300,000 | |
猪饲料费用 | 150,000 | |
猪舍维修费用 | 20,000 | |
猪病防治费用 | 30,000 | |
人工费用 | 40,000 | |
水电费 | 20,000 | |
其他费用 | 20,000 | |
小计 | 300,000 | |
利润 | 200,000 | |
净利润 | 200,000 | |
税收及附加 | 20,000 | |
小计 | 220,000 |
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除