养猪选址示意图
2025.06.23 16:40 2
-----------------------------------------
| |
| 养猪场选址示意图 |
| |
| (中心点) |
| |
| +---------------------------------+ |
| | | |
| | 养猪场区域 | |
| | | |
| +---------------------------------+ |
| |
| +---------------------------------+ |
| | 饲料仓库 | |
| | | |
| +---------------------------------+ |
| |
| +---------------------------------+ |
| | 猪舍 | |
| | | |
| +---------------------------------+ |
| |
| +---------------------------------+ |
| | 猪粪处理设施 | |
| | | |
| +---------------------------------+ |
| |
| +---------------------------------+ |
| | 办公室及生活设施 | |
| | | |
| +---------------------------------+ |
| |
| +---------------------------------+ |
| | 供水系统 | |
| | | |
| +---------------------------------+ |
| |
| +---------------------------------+ |
| | 供电系统 | |
| | | |
| +---------------------------------+ |
| |
| +---------------------------------+ |
| | 排水系统 | |
| | | |
| +---------------------------------+ |
| |
| +---------------------------------+ |
| | 防疫隔离区 | |
| | | |
| +---------------------------------+ |
| |
| +---------------------------------+ |
| | 交通安全设施 | |
| | | |
| +---------------------------------+ |
| |
-----------------------------------------
这个示意图是一个简单的布局,其中包含了养猪场的主要设施和区域,您可以根据实际情况调整布局和细节。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除