养猪企业明细表
2025.06.01 21:12 7
序号 | 企业名称 | 地区 | 成立时间 | 主要业务 | 年出栏量(头) | 年销售额(万元) | 年利润(万元) | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 某某养猪场 | 某省某市 | 2010年 | 养殖、销售 | 10000 | 1000 | 200 | 张三 | 138xxxxxx |
2 | 某某养殖有限公司 | 某省某县 | 2015年 | 养殖、屠宰 | 15000 | 1500 | 300 | 李四 | 139xxxxxx |
3 | 某某农牧科技有限公司 | 某省某市 | 2018年 | 养殖、加工 | 20000 | 2000 | 400 | 王五 | 137xxxxxx |
4 | 某某生态养殖场 | 某省某县 | 2012年 | 养殖、销售 | 12000 | 1200 | 250 | 赵六 | 136xxxxxx |
5 | 某某农业发展有限公司 | 某省某市 | 2016年 | 养殖、销售 | 18000 | 1800 | 350 | 钱七 | 135xxxxxx |
说明:
- 序号:企业编号,用于标识企业。
- 企业名称:养猪企业的名称。
- 地区:企业所在地的省、市、县。
- 成立时间:企业成立的时间。
- 主要业务:企业的主要业务范围,如养殖、销售、屠宰、加工等。
- 年出栏量(头):企业一年内出栏的猪的数量。
- 年销售额(万元):企业一年内的销售额。
- 年利润(万元):企业一年内的利润。
- 联系人:企业的联系人姓名。
- 联系电话:联系人的联系电话。
明细表仅供参考,具体内容需根据实际情况进行调整。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除