养猪棚建设造价表
2025.06.20 19:24 2
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土地平整 | 平方米 | 1000 | 10 | 10000 |
2 | 桩基 | 根 | 100 | 100 | 10000 |
3 | 墙体 | 平方米 | 1000 | 50 | 50000 |
4 | 屋面 | 平方米 | 1000 | 30 | 30000 |
5 | 地面 | 平方米 | 1000 | 20 | 20000 |
6 | 窗户 | 平方米 | 100 | 100 | 10000 |
7 | 门口 | 个 | 2 | 200 | 400 |
8 | 水电安装 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |
9 | 环保设施 | 项 | 1 | 3000 | 3000 |
10 | 通风设备 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |
11 | 饲料槽 | 米 | 10 | 50 | 500 |
12 | 水槽 | 米 | 10 | 30 | 300 |
13 | 排污系统 | 项 | 1 | 1000 | 1000 |
14 | 猪舍内装饰 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |
15 | 其他材料 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |
总计 | 总计 | 总计 | |||
造价 | 87000 | 87000 |
造价表仅供参考,实际造价可能会有所不同,在建设养猪棚时,建议咨询专业的设计和施工团队,以确保项目的顺利进行。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除